浏览量:
1008
1
产品描述
参数
NBR燃油软管参数 | |||
材料 |
丁腈橡胶胶料 |
外部 |
机织棉线 |
工作压力 |
10 bar
|
工艺 | 挤压 |
包裹 | 中性包装 | 温度 |
-40°C to +100°C
|
ID容差限值 | ±0.3mm | 交货时间 | 30天 |
L容差限值 | ±5mm | 发货港 | 天津 |
特点 | 良好的耐滑油、耐燃油、抗臭氧,抗泄漏、抗老化性能 | ||
应用 | 用于汽车冷却液系统中的滑油、燃油蒸汽、燃料的输送 | ||
目标市场 | 原始设备制造商(OEM)和售后市场客户 |
最常见的燃油软管尺寸: | |||||
零件号 | 内部 | 外部 | 工作 | ||
直径 | 直径 | 压力 | |||
英寸 | mm | mm | BAR | PSI | |
POFH-032 | 1/8" | 3.2 | 8.5 | 8 | 116 |
POFH-050 | 3/16" | 5 | 10 | 8 | 116 |
POFH-060 | 1/4" | 6 | 11 | 8 | 116 |
POFH-080 | 5/16" | 8 | 13 | 8 | 116 |
POFH-100 | 3/8" | 10 | 15 | 8 | 116 |
POFH-130 | 1/2" | 13 | 19 | 8 | 116 |
我们也可以根据客户的要求进行成本计算。 |
扫二维码用手机看
上一个
氯醚(ECO)耐油橡胶管
下一个
NBR油管(不带编线)
留言表单
客户留言
描述: